Как - то Вини Пух сказал: «А не пора ли нам подкрепиться?» Мы часто повторяем эти слова, когда голодны. И отправляемся на «заправку». Это кухня, продовольственный магазин, столовая, ресторан и другие заведения общепита. В роли энергетического топлива для нас выступает еда. Продукты питания, попадая в наш организм, сгорают и выделяю энергию для активной жизнедеятельности.
Количество энергии, которую мы получаем в результате сжигания пищевого топлива, измеряется в килокалориях. На каждой упаковки продовольственного товара всегда обозначается калорийность продукта. Это облегчает нам подсчет количества килокалорий, которые нам необходимо получать каждый день.
Каждому свои килокалории
Количество килокалорий, которые нам надо затрачивать в день зависит от многих факторов. Например, от возраста. Грудничкам нужно 800 ккал, деткам от годика до полутора лет 1330 ккал. Если ребенок здоров, то от 1,5 до 3 лет, он с удовольствием съест продуктов на 1500 ккал, будучи чуть старше (3-4 лет) и на все 1800 . С пяти лет до шести карапузы употребляют уже почти тысячу килокалорий, с семи до десяти 2400 ккал. Дети до 13 лет, кушают как взрослые2900 ккал. В пубертатный период им необходимо, как можно больше энергии. Поэтому юноши до 17 лет съедают продуктов богатых 3200 ккал, а девушки 2800 ккал. Столько же должны получать килокалорий и студенты, которые занимаются умственным трудом. А вот взрослые люди, которые заняты физическим трудом, в частности спортсмены, потребляют пищи на 4000 ккал, это что касается женщин. Мужчинам же требуется до 5000 ккал. Обычные люди, которые ведут более спокойный образ жизни, расходуют в день - мужчины до 3200 ккал, а женщина до 2400 ккал. Калорийность питания женщин должна увеличиваться до нормы мужчины, только во время беременности и во время кормления ребенка грудью.
Калорийная арифметика
Если количество килокалорий превышает допустимую норму, то лишние килокалории не сжигаются в результате жизнедеятельности и откладываются в жир. Женщины не очень любят, когда это происходит. Потому что в результате стройная талия прячется, за складочками «неизрасходованной энергии». Чтобы такого произошло, возьмем в руки калькулятор и научимся подсчитывать, сколько килокалории содержит наш рацион питания и составим правильное меню.
Мясо
Телятина (100 гр.)
Грудинка | 215 |
Филе | 160 |
Ножка | 160 |
Окорок | 155 |
Отбивная на косточке | 190 |
Спинка | 210 |
Шницель | 160 |
Говядина (100 гр)
Печень | 87 |
Почки | 60 |
Лопатка | 210 |
Филе | 190 |
Ребра | 440 |
Окорок | 310 |
Фарш | 120 |
Хвост | 180 |
Баранина (100 гр.)
Грудинка | 530 |
Окорок | 375 |
Лопатка | 380 |
Спинка | 459 |
Свинина (100 гр.)
Жаркое | 180 |
Филе | 260 |
Шейка | 550 |
Окорок | 540 |
Ножка | 430 |
Шницель | 250 |
Плечо | 590 |
Отбивная на косточке | 537 |
Птица (100 гр.)
Филе курицу | 185 |
Филе индейки | 205 |
Филе гуся | 320 |
Филе фазана | 140 |
Дичь (100 гр.)
Заяц | 120 |
Олень | 120 |
Косуля | 105 |
Кабан | 110 |
Яйца (100 гр.) | 160 |
Колбасы (100 гр.)
Сардельки | 150 |
Ветчина | 365 |
Сосиски | 205 |
Кровяная колбаса | 456 |
Копченая колбаса | 510 |
Салями | 560 |
Сало | 250 |
Вареная колбаса | 260 |
Рыба
Свежая
Карп | 90 |
Лещ | 100 |
Морской окунь | 45 |
Камбала | 90 |
Судак | 70 |
Сом | 160 |
Треска | 65 |
Щука | 72 |
Окунь речной | 570 |
Форель | 210 |
Сиг | 200 |
Палтус | 260 |
Лосось | 405 |
Скумбрия | 390 |
Тунец | 296 |
Морепродукты(100 гр.)
Креветки | 100 |
Омар | 80 |
Мидии | 70 |
Устрицы | 120 |
Моллюски | 80 |
Краб | 126 |
Молочные продукты (100 гр.)
Молоко | 60 |
Молоко сухое | 460 |
Сгущенное молоко | 320 |
Сливки | 190 |
Кефир | 60 |
Сметана | 280 |
Творог | 230 |
Сыр | 400 |
Хлеб, злаки, крупа, бобовые (100 гр.)
Ржаной хлеб | 215 |
Белый хлеб | 226 |
Серый хлеб | 150 |
Гречка | 330 |
Овсянка | 356 |
Манка | 330 |
Пшенка | 335 |
Перловка | 330 |
Рис | 330 |
Горох | 325 |
Фасоль | 310 |
Мюсли | 370 |
Овощи (100 гр.)
Морковь | 30 |
Картофель | 80 |
Свекла | 50 |
Зеленый горох | 40 |
Грибы | 41 |
Помидоры | 10 |
Огурцы | 15 |
Салат | 20 |
Лук репчатый | 50 |
Лук зеленый | 20 |
Капуста | 30 |
Кабачки | 30 |
Тыква | 30 |
Редис | 20 |
Сладкий перец | 20 |
Сельдерей | 20 |
Щавель | 30 |
Фасоль стручковая | 30 |
Фрукты (100 гр.)
Апельсины | 40 |
Бананы | 90 |
Арбуз | 40 |
Грейпфрут | 35 |
Мандарины | 40 |
Виноград | 70 |
Вишня | 52 |
Черешня | 52 |
Груша | 45 |
Клубника | 35 |
Яблоки | 45 |
Курага | 297 |
Изюм | 289 |
Клюква | 32 |
Крыжовник | 48 |
Лимон | 30 |
Персики | 47 |
Слива | 47 |
Чернослив | 227 |
Ананас | 60 |
Сладкое (100 гр.)
Мед | 320 |
Варенье | 295 |
Сахар | 390 |
Какао | 415 |
Шоколад | 570 |
Орехи (100 гр.)
Грецкие | 610 |
Арахис | 630 |
Лесной орех | 656 |
Миндаль | 640 |
Кешью | 600 |
Фисташки | 640 |
Фундук | 705 |
Жиры и масло (100 гр.)
Сливочное масло | 730 |
Маргарин | 720 |
Животный жир | 870 |
Майонез | 760 |
Оливковое и оливковое масло (12 гр.) | 108 |
Алкогольные напитки
Водка (20 мл) | 55 |
Виск (20 мл) | 48 |
Вермут (50 мл) | 60 |
Ром (20 мл.) | 75 |
Портвейн (50 мл.) | 70 |
Джин (40 мл.) | 130 |
Вино (250 мл.) | 93 |
Пиво (250 мл.) | 112 |
Шампанское (100 мл) | 85 |
Ликер (20 мл.) | 60 |
Коньяк (20 мл.) | 50 |
Безалкогольные напитки (250 мл)
Кофе | 0 |
Минеральная вода | 0 |
Овощные соки | 68 |
Фруктовые | 120 |